Podsumowanie statystyk strony
Unikalni użytkownicy
3446
Średni czas sesji
47.63 s
Najdłuższa sesja
35282 s
Średnia liczba podstron
8.24
Łączna liczba interakcji
0
Nowi / Powracający
Nowi: 3389, Powracający: 5632
Najczęściej odwiedzane strony
Systemy i przeglądarki:
| System + wersja systemu | Urządzenie | Przeglądarka + wersja | Liczba |
|---|---|---|---|
| Bot | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | Nieznany | 2028 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 146.0.0.0 | 1549 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 143.0.0.0 | 939 |
| Android 10 | Mobile | Opera 96.0.0.0 | 536 |
| Android 16 | HONOR ELI-N39 (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.168 | 526 |
| Bot | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 | Chrome 116.0.1938.76 | 224 |
| Android 6.0.1 | Mobile | Chrome 146.0.7680.177 | 213 |
| Android 15 | Mobile | Chrome 146.0.7680.119 | 190 |
| Windows 10 64-bit | PC | Firefox 149.0 | 156 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Safari 605.1.15 | 154 |
| Android 10 | Mobile | Opera 97.0.0.0 | 154 |
| Android 15 | Mobile | Chrome 146.0.7680.164 | 141 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 143.0.0.0 | 122 |
| Android 16 | Mobile | Chrome 146.0.7680.174 | 112 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 108 |
| Android 6.0.1 | Mobile | Chrome 146.0.7680.177 | 102 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 99 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 146.0.7680.164 | 90 |
| Android 11 | Mobile | Chrome 146.0.7680.164 | 82 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 146.0.0.0 | 69 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 146.0.0.0 | 68 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 131.0.0.0 | 66 |
| Android 16 | SM- A256B Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.168 | 55 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 54 |
| Android 14 | Pixel 5 Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.164 | 51 |
| Android 16 | SM- S911B Build (Smartphone) | Chrome 147.0.7727.86 | 48 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 122.0.0.0 | 47 |
| Linux x86_64 | PC | Opera 129.0.0.0 | 47 |
| Android 15 | Mobile | Chrome 146.0.7680.174 | 42 |
| Android 16 | SM- S928B Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.174 | 38 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 146.0.7680.119 | 38 |
| Android 10 | HUAWEI MAR-L21A (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.174 | 34 |
| Android 6.0.1 | Mobile | Chrome 146.0.7680.153 | 34 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 33 |
| Android 14 | Mobile | Chrome 146.0.7680.174 | 33 |
| Android 16 | Mobile | Chrome 146.0.7680.119 | 32 |
| iOS 18.7 | iPhone | Safari 604.1 | 32 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 111.0.0.0 | 28 |
| Android 6.0.1 | Mobile | Chrome 145.0.7632.159 | 26 |
| Android 16 | Pixel 9 Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.174 | 26 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 122.0.0.0 | 24 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Chrome 143.0.0.0 | 24 |
| Android 13 | Mobile | Chrome 146.0.7680.174 | 24 |
| Android 16 | SM- G990B Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.174 | 21 |
| Android 14 | SM- A135F Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.164 | 21 |
| Android 16 | SM- S918B Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.174 | 20 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 120.0.0.0 | 18 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 138.0.0.0 | 18 |
| Android 14 | SM- A135F Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.177 | 14 |
| Android 16 | HONOR PTP-N49 (Smartphone) | Chrome 147.0.7727.86 | 13 |
| Android 16 | Mobile | Chrome 146.0.7680.174 | 12 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 11 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 139.0.0.0 | 11 |
| Android 6.0.1 | Mobile | Chrome 146.0.7680.164 | 10 |
| Windows 10 64-bit | PC | Firefox 123.0 | 10 |
| Linux x86_64 | PC | Chrome 142.0.0.0 | 8 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 8 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 7 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 138.0.0.0 | 7 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 147.0.0.0 | 6 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 6 |
| iOS 17.3 | iPhone | Safari 604.1 | 6 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Chrome 136.0.0.0 | 6 |
| Android 11 | moto g power (2022 (Smartphone) | Chrome 136.0.0.0 | 6 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Safari 605.1.15 | 5 |
| Bot | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | Nieznany | 5 |
| Linux x86_64 | PC | Chrome 131.0.0.0 | 5 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Chrome 131.0.0.0 | 5 |
| iOS 18.5 | iPhone | Safari 604.1 | 5 |
| Android 6.0.1 | Mobile | Chrome 99.0.4844.84 | 5 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 5 |
| macOS 13.6 | Mac | Safari 605.1.15 | 5 |
| Linux i686 | PC | Firefox 120.0 | 5 |
| iOS 18.7 | iPhone | Nieznany | 5 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 4 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 4 |
| Bot | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) | Nieznany | 4 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 145.0.0.0 | 4 |
| Bot | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/146.0.7680.153 Safari/537.36 | Chrome 146.0.7680.153 | 4 |
| macOS 10.15.4 | Mac | Chrome 83.0.4103.97 | 4 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 117.0.5938.132 | 4 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 124.0.0.0 | 4 |
| Linux x86_64 | PC | Firefox 123.0 | 4 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 3 |
| iOS 17.3 | iPhone | Safari 604.1 | 3 |
| Windows 10 64-bit | PC | Firefox 123.0 | 3 |
| iOS 17.0.3 | iPhone | Safari 604.1 | 3 |
| iOS 17.0.2 | iPad | Safari 604.1 | 3 |
| Android 8.1.0 | Mobile | Firefox 123.0 | 3 |
| iOS 17.0.2 | iPhone | Safari 604.1 | 3 |
| Linux x86_64 | PC | Chrome 71.0.3578.98 | 3 |
| Inny | Nieznane | Internet Explorer 5.5 | 3 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 122.0.0.0 | 3 |
| Windows 10 32-bit | PC | Nieznany | 3 |
| iOS 17.2 | iPhone | Safari 604.1 | 3 |
| iOS 17.1 | iPhone | Safari 604.1 | 3 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Chrome 122.0.0.0 | 3 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 95.0.4638.74 | 2 |
| iOS 26.4 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| Linux x86_64 | PC | Chrome 112.0.0.0 | 2 |
| Android 14 | HONOR REA-N39 (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.168 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 78.0.3904.108 | 2 |
| Android 15 | SM- G991B Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.168 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 114.0.0.0 | 2 |
| iOS 14.0 | iPhone | Safari 602.1 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 143.0.7499.41 | 2 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 2 |
| Bot | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 | Chrome 136.0.0.0 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 105.0.0.0 | 2 |
| iOS 26.3.1 | iPhone | Nieznany | 2 |
| iOS 17.2 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Safari 605.1.15 | 2 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| Android 8.1.0 | Mobile | Chrome 122.0.6261.64 | 2 |
| iOS 18.7 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| Bot | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/146.0.7680.164 Safari/537.36 | Chrome 146.0.7680.164 | 2 |
| iOS 17.0.3 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| Windows 10 32-bit (WOW64) | PC | Firefox 59.0 | 2 |
| Windows 7 32-bit (WOW64) | PC | Nieznany | 2 |
| iOS 26.3.1 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 122.0.0.0 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 2 |
| Android 12 | Mobile | Chrome 146.0.7680.174 | 2 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| iOS 26.2.1 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| iOS 17.1 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 146.0.0.0 | 2 |
| iOS 17.1 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| Android 10 | Mobile | Chrome 121.0.0.0 | 2 |
| iOS 17.1 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| iOS 16.3 | iPhone | Safari 604 | 2 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| Windows 10 32-bit | PC | Chrome 106.0.0.0 | 2 |
| iOS 17.0.2 | iPhone | Safari 604.1 | 2 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Safari 605.1.15 | 2 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 138.0.7215.44 | 2 |
| Bot | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | Nieznany | 2 |
| Android 6.0.1 | Mobile | Chrome 146.0.7680.164 | 2 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 1 |
| iOS 17.1 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| Bot | DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) | Nieznany | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 100.0.4896.143 | 1 |
| Windows 7 32-bit (WOW64) | PC | Chrome 28.0.1469.0 | 1 |
| iOS 17.0.3 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 1 |
| Android 14 | SM- S901B (Smartphone) | Opera 80.4.4244.7786 | 1 |
| iOS 17.2 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 94.0.4606.71 | 1 |
| Bot | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot | Nieznany | 1 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 1 |
| Android 11 | Mobile | Firefox 123.0 | 1 |
| Android 6.0.1 | Mobile | Chrome 145.0.7632.159 | 1 |
| iOS 17.0 | iPad | Safari 604.1 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Nieznany | 1 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Firefox 123.0 | 1 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 1 |
| Inny | Nieznane | Nieznany | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 91.0.864.54 | 1 |
| Windows 8.1 64-bit | PC | Chrome 100.0.4896.127 | 1 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Safari 605.1.15 | 1 |
| Android 10 | SM- G981B (Smartphone) | Chrome 80.0.3987.162 | 1 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Nieznany | 1 |
| macOS 10.10.5 | Mac | Chrome 61.0.3163.49 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 122.0.0.0 | 1 |
| iOS 17.0.3 | iPad | Safari 604.1 | 1 |
| Android 12 | SM- G991B (Smartphone) | Chrome 100.0.4896.127 | 1 |
| Windows 8.1 32-bit (WOW64) | PC | Opera 18.0.1284.49 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 137.0.0.0 | 1 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Chrome 142.0.0.0 | 1 |
| Android 12 | SM- N986U (Smartphone) | Chrome 101.0.4951.41 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 131.0.6778.86 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 120.0.0.0 | 1 |
| Linux x86_64 | PC | Firefox 3.5.5 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 137.0.7189.22 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Nieznany | 1 |
| macOS 10 | Mac | Firefox 51.0 | 1 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| Linux i686 | PC | Firefox 3.6.12 | 1 |
| macOS 10.12.5 | Mac | Firefox 123.0 | 1 |
| Android 14 | Mobile | Chrome 146.0.7680.141 | 1 |
| iOS 17.0.3 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| macOS 10.15 | Mac | Safari 605.1.15 | 1 |
| macOS 10.15.7 | Mac | Chrome 134.0.0.0 | 1 |
| iOS 8.4.1 | iPhone | Safari 600.1.4 | 1 |
| Windows 7 32-bit | PC | Firefox 12.0 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 1 |
| iOS 17.2 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 100.0.4896.151 | 1 |
| Android 12 | SM- A226B Build (Smartphone) | Chrome 146.0.7680.119 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 1 |
| Linux x86_64 | PC | Chrome 124.0.0.0 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Firefox 125.0 | 1 |
| Android 15 | Mobile | Chrome 146.0.7680.119 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 122.0.0.0 | 1 |
| Linux x86_64 | PC | Safari 605.1.15 | 1 |
| Inny | Nieznane | Firefox 5.0 | 1 |
| iOS 17.0 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| iOS 17.2 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| iOS 17.0.1 | iPhone | Safari 604.1 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 1 |
| Windows XP 32-bit | PC | Chrome 31.0.1650.16 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Edge 121.0.0.0 | 1 |
| Windows 10 64-bit | PC | Chrome 39.0.2171.71 | 1 |
| Windows 7 32-bit | PC | Internet Explorer 7.0 | 1 |
| Android 8.1.0 | Moto G (4 (Smartphone) | Chrome 122.0.0.0 | 1 |
Rozdzielczości ekranu
| Rozdzielczość | Liczba |
|---|---|
| 1920x1080 | 4497 |
| 412x732 | 210 |
| 376x835 | 1019 |
| 835x376 | 1 |
| 1024x1024 | 6 |
| 2000x2000 | 12 |
| 407x904 | 236 |
| 375x812 | 22 |
| 1536x864 | 987 |
| 1696x954 | 133 |
| 370x820 | 573 |
| 400x400 | 6 |
| 393x851 | 131 |
| 384x857 | 40 |
| 412x915 | 2 |
| 360x760 | 248 |
| 1920x1200 | 1 |
| 390x844 | 2 |
| 360x800 | 42 |
| 402x874 | 1 |
| 1024x768 | 1 |
| 800x600 | 15 |
| 384x832 | 55 |
| 375x667 | 4 |
| 1366x768 | 5 |
| 394x853 | 11 |
| 360x771 | 33 |
| 412x922 | 1 |
| 412x892 | 57 |
| 393x873 | 1 |
| 1280x800 | 524 |
| 385x824 | 19 |
| 414x896 | 14 |
| 412x924 | 25 |
| 412x823 | 4 |
| 375x833 | 23 |
| 366x801 | 12 |
| 360x780 | 47 |
| 367x814 | 1 |
Typy urządzeń
| Typ | Liczba |
|---|---|
| desktop | 5861 |
| mobile | 3160 |
Sumaryczny transfer
68.04 MB
Największy transfer jednej sesji
0.107 MB